| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 澳门 | 2.25 | 3.10 | 3.20 |
| 皇冠 | 2.30 | 3.05 | 3.15 |
| Bet365 | 2.20 | 3.15 | 3.25 |
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 澳门 | 2.10 | 3.25 | 3.40 |
| 皇冠 | 2.15 | 3.20 | 3.35 |
| Bet365 | 2.05 | 3.30 | 3.45 |
本场比赛初盘开出平手盘,目前已经调整为皇马让平半,盘口变化显示出市场对皇马主场优势的认可。从水位变化来看,上盘水位持续走低,显示出资金对皇马的支持...
本场比赛初盘开出利物浦让半球,目前维持不变但上盘水位有所上升。从两队近期状态和交锋记录来看,这个盘口略显偏深,需警惕上盘过热风险...